巴西乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 戈亚斯 5/1/1 9/5 16 7/4/3
2 维拉诺瓦 4/1/1 7/3 13 6/3/3
3 阿瓦伊 3/3/1 10/5 12 7/4/3
4 瑞模贝雷 3/3/0 8/4 12 6/3/3
5 库亚巴 3/3/1 10/8 12 7/4/3
6 雷加塔斯巴西 3/3/1 7/6 12 7/3/4
7 沙佩科恩斯 3/1/3 7/6 10 7/3/4
8 科里蒂巴 3/1/3 6/5 10 7/3/4
9 巴拉纳竞技 3/1/3 10/11 10 7/4/3
10 蓬塔格罗萨铁路 3/1/3 7/8 10 7/3/4
11 费罗维亚里亚 2/4/1 7/5 10 7/3/4
12 戈亚尼亚竞技 2/4/1 8/7 10 7/3/4
13 诺瓦里桑蒂诺 2/4/1 7/6 10 7/4/3
14 米内罗美洲 3/0/3 5/7 9 6/3/3
15 巴西竞技 2/0/5 8/13 6 7/3/4
16 克里丘马 1/3/3 9/8 6 7/4/3
17 沃尔特雷东达 1/2/4 2/5 5 7/3/4
18 博塔弗戈SP 1/2/4 7/11 5 7/4/3
19 亚马逊FC 0/3/4 3/9 3 7/4/3
20 帕桑度 0/2/4 2/7 2 6/3/3

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。

热门直播

体育头条