瑞青超U21赛程
瑞青超U21未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月27日 20:00 | 瑞青超U21 | 赫根U21 | 哥德堡U21 | 未开始 |
2 | 2025年05月27日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥迪沃德U21 | 埃尔夫斯堡U21 | 未开始 |
3 | 2025年06月03日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥斯达U21 | 兰斯干拿U21 | 未开始 |
4 | 2025年06月10日 20:00 | 瑞青超U21 | 赫尔辛堡U21 | 特利堡U21 | 未开始 |
5 | 2025年06月17日 20:00 | 瑞青超U21 | 哥德堡大力士U21 | 尤特斯科腾U21 | 未开始 |
6 | 2025年06月17日 20:00 | 瑞青超U21 | 哥德堡U21 | 奥迪沃德U21 | 未开始 |
7 | 2025年06月17日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥基迪U21 | 法肯柏尔U21 | 未开始 |
8 | 2025年06月23日 20:00 | 瑞青超U21 | 卡尔马U21 | 哈姆斯塔德U21 | 未开始 |
9 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 赫根U21 | 奥迪沃德U21 | 未开始 |
10 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 法肯柏尔U21 | 哥德堡U21 | 未开始 |
11 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 尤特斯科腾U21 | 埃尔夫斯堡U21 | 未开始 |
12 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 兰斯干拿U21 | 卡尔马U21 | 未开始 |
13 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥斯达U21 | 特利堡U21 | 未开始 |
14 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 马尔默U21 | 米亚尔比U21 | 未开始 |
15 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 瓦纳默U21 | 哈姆斯塔德U21 | 未开始 |
16 | 2025年08月12日 21:00 | 瑞青超U21 | 尤尔加登U21 | 布罗马博亚纳U21 | 未开始 |
17 | 2025年08月12日 21:00 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21 | 北雪平U21 | 未开始 |
18 | 2025年08月19日 20:00 | 瑞青超U21 | 哈姆斯塔德U21 | 奥斯达U21 | 未开始 |
19 | 2025年08月19日 20:00 | 瑞青超U21 | 赫尔辛堡U21 | 马尔默U21 | 未开始 |
20 | 2025年08月19日 20:00 | 瑞青超U21 | 米亚尔比U21 | 卡尔马U21 | 未开始 |
21 | 2025年09月02日 20:00 | 瑞青超U21 | 特利堡U21 | 兰斯干拿U21 | 未开始 |
22 | 2025年09月09日 20:00 | 瑞青超U21 | 赫根U21 | 奥基迪U21 | 未开始 |
23 | 2025年09月09日 20:00 | 瑞青超U21 | 埃尔夫斯堡U21 | 哥德堡U21 | 未开始 |
24 | 2025年09月09日 20:00 | 瑞青超U21 | 尤特斯科腾U21 | 法肯柏尔U21 | 未开始 |
25 | 2025年09月09日 20:00 | 瑞青超U21 | 兰斯干拿U21 | 米亚尔比U21 | 未开始 |
26 | 2025年09月09日 20:00 | 瑞青超U21 | 特利堡U21 | 哈姆斯塔德U21 | 未开始 |
27 | 2025年09月15日 20:00 | 瑞青超U21 | 卡尔马U21 | 赫尔辛堡U21 | 未开始 |
28 | 2025年09月16日 21:00 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21 | 尤尔加登U21 | 未开始 |
29 | 2025年09月16日 21:00 | 瑞青超U21 | 北雪平U21 | 布罗马博亚纳U21 | 未开始 |
30 | 2025年09月23日 20:00 | 瑞青超U21 | 法肯柏尔U21 | 埃尔夫斯堡U21 | 未开始 |
瑞青超U21已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|